Kühlplatten
Zubehör
Dimensionen Distanz Anschlüsse Oberfläche Gewicht Verlust von mirkung mit Wasser 10°C Stärke Anschlüsse
  mm Dm. mq Kg

G= 1000 lt/h
*G=7500 lt/h
BAR

G= 1500 lt/h
*G=10500 lt/h
BAR
mm Lunghezza mm
600 x 270 210 1/2" 0,36 3,1 0,15 0,25 1,0 + 1,0 300
800 x 270 210 1/2" 0,48 4,1 0,15 0,30 1,0 + 1,0 300
1000 x 270 210 1/2" 0,60 5,1 0,20 0,35 1,0 + 1,0 300
1200 x 270 210 1/2" 0,72 6,1 0,20 0,40 1,0 + 1,0 300
1400 x 270 210 1/2" 0,84 7,1 0,20 0,45 1,0 + 1,0 300
1600 x 270 210 1/2" 0,96 8,2 0,25 0,50 1,0 + 1,0 300
1800 x 270 210 1/2" 1,08 9,2 0,25 0,55 1,0 + 1,0 300
2000 x 270 210 1/2" 1,20 10,2 0,30 0,60 1,0 + 1,0 300
2500 x 270 210 1/2" 1,50 12,7 0,35 0,70 1,0 + 1,0 300
3000 x 270 210 1/2" 1,80 15,3 0,40 0,80 1,0 + 1,0 300
3500 x 270 210 1/2" 2,10 17,9 0,45 0,95 1,0 + 1,0 300
600 x 370 294 1/2" 0,48 4,1 0,15 0,35 1,0 + 1,0 300
800 x 370 294 1/2" 0,64 5,4 0,20 0,40 1,0 + 1,0 300
1000 x 370 294 1/2" 0,80 6,8 0,25 0,45 1,0 + 1,0 300
1200 x 370 294 1/2" 0,96 8,2 0,25 0,55 1,0 + 1,0 300
1400 x 370 294 1/2" 1,12 9,5 0,30 0,60 1,0 + 1,0 300
1600 x 370 294 1/2 1,28 10,9 0,30 0,65 1,0 + 1,0 300
1800 x 370 294 1/2" 1,44 12,2 0,35 0,70 1,0 + 1,0 300
2000 x 370 294 1/2" 1,60 13,6 0,40 0,75 1,0 + 1,0 300
2500 x 370 294 1/2" 2,00 17,0 0,45 0,90 1,0 + 1,0 300
3000 x 370 294 1/2" 2,40 20,4 0,55 1,05 1,0 + 1,0 300
3500 x 370 294 1/2" 2,80 23,8 0,60 1,12 1,0 + 1,0 300
4000 x 370 252 1" 3,20 32,6 *0,60 *1,10 1,2 + 1,2 100
5000 x 370 252 1" 4,00 40,8 *0,75 *1,35 1,2 + 1,2 100
6000 x 370 252 1" 4,80 48,9 *0,85 *1,55 1,2 + 1,2 100
7000 x 370 252 1" 5,60 57,0 *1,00 *1,80 1,2 + 1,2 100
600 x 470 378 1/2" 0,60 5,1 0,20 0,40 1,0 + 1,0 300
800 x 470 378 1/2" 0,80 6,8 0,25 0,50 1,0 + 1,0 300
1000 x 470 378 1/2" 1,00 8,5 0,30 0,55 1,0 + 1,0 300
1200 x 470 378 1/2" 1,20 10,2 0,30 0,65 1,0 + 1,0 300
1400 x 470 378 1/2" 1,40 11,9 0,35 0,70 1,0 + 1,0 300
1600 x 470 378 1/2" 1,60 13,6 0,40 0,80 1,0 + 1,0 300
1800 x 470 378 1/2" 1,80 15,3 0,45 0,85 1,0 + 1,0 300
2000 x 470 378 1/2" 2,00 17,0 0,45 0,95 1,0 + 1,0 300
2500 x 470 278 1/2" 2,50 21,1 0,55 1,15 1,0 + 1,0 300
3000 x 470 378 1/2" 3,00 25,5 0,65 1,35 1,0 + 1,0 300
3500 x 470 378 1/2" 3,50 30,0 0,75 1,50 1,0 + 1,0 300
4000 x 470 336 1" 4,00 40,8 *0,40 *0,75 1,2 + 1,2 100
5000 x 470 336 1" 5,00 50,9 *0,50 *0,90 1,2 + 1,2 100
6000 x 470 336 1" 6,00 61,1 *0,60 *1,05 1,2 + 1,2 100
7000 x 470 336 1" 7,00 71,3 *0,65 *1,20 1,2 + 1,2 100
600 x 570 462 1/2" 0,72 6,1 0,25 0,50 1,0 + 1,0 300
800 x 570 462 1/2" 0,96 8,2 0,30 0,55 1,0 + 1,0 300
1000 x 570 462 1/2" 1,20 10,2 0,35 0,65 1,0 + 1,0 300
1200 x 570 462 1/2" 1,44 12,2 0,35 0,75 1,0 + 1,0 300
1400 x 570 462 1/2" 1,68 14,3 0,40 0,85 1,0 + 1,0 300
1600 x 570 462 1/2" 1,92 16,3 0,45 0,95 1,0 + 1,0 300
1800 x 570 462 1/2" 2,16 18,4 0,50 1,05 1,0 + 1,0 300
2000 x 570 462 1/2" 2,40 20,4 0,55 1,15 1,0 + 1,0 300
2500 x 570 462 1/2" 3,00 25,5 0,65 1,35 1,0 + 1,0 300
3000 x 570 462 1/2" 3,60 30, 6 0,80 1,60 1,0 + 1,0 300
3500 x 570 462 1/2" 4,20 35,7 0,90 1,80 1,0 + 1,0 300
4000 x 570 420 1" 4,80 48,9 *0,30 *0,55 1,2 + 1,2 100
5000 x 570 420 1" 6,00 61,1 *0,35 0,65 1,2 + 1,2 100
6000 x 570 420 1" 7,20 73,3 *0,40 0,75 1,2 + 1,2 100
7000 x 570 420 1" 8,40 85,5 *0,50 *0,85 1,2 + 1,2 100
 



Zubehör:
nach oben